Beregn prisen på dit sølv
Indtast vægten ud for de lødigheder, som du vil beregne.
| Type / Lødighed | Pris/g | Vægt (g) | Værdi |
|---|---|---|---|
| 400 Sølv 40,0% | — | 0,00 kr. | |
| 625 Sølv 62,5% | — | 0,00 kr. | |
| 687 Sølv 68,7% | — | 0,00 kr. | |
| 800 Sølv 80,0% | — | 0,00 kr. | |
| 830 Sølv 83,0% | — | 0,00 kr. | |
| 900 Sølv 90,0% | — | 0,00 kr. | |
| 925 Sølv 92,5% | — | 0,00 kr. | |
| 999 Sølv 99,9% | — | 0,00 kr. | |
| Finsølv (Barre) | — | 0,00 kr. |
Samlet værdi:
0,00 kr.
Beregn prisen på dit guld
Indtast vægten ud for de karatyper, som du vil beregne.
| Type / Karat | Pris/g | Vægt (g) | Værdi |
|---|---|---|---|
| 8 Karat 33,3% | — | 0,00 kr. | |
| 9 Karat 37,5% | — | 0,00 kr. | |
| 10 Karat 41,7% | — | 0,00 kr. | |
| 14 Karat 58,5% | — | 0,00 kr. | |
| 18 Karat 75,0% | — | 0,00 kr. | |
| 21 Karat 87,5% | — | 0,00 kr. | |
| 21,6 Karat 90,0% | — | 0,00 kr. | |
| 22 Karat 91,6% | — | 0,00 kr. | |
| 24 Karat 99,9% | — | 0,00 kr. | |
| Finguld (Barre) | — | 0,00 kr. |
Samlet værdi:
0,00 kr.
Beregn prisen på dit pletsølv m.m
Indtast vægten ud for det, som du vil beregne.
| Type / Metal | Pris pr. kg | Vægt (kg) | Værdi |
|---|---|---|---|
| Pletsølv - bestik Gafler, skeer m.m. | 200,00 kr. | 0,00 kr. | |
| Pletsølv - knive Knive med pletsølvskaft | 100,00 kr. | 0,00 kr. | |
| Pletsølv - korpus Fade, kander, skåle m.m. | 100,00 kr. | 0,00 kr. | |
| Tin Krus, fade, skåle m.m. | 100,00 kr. | 0,00 kr. |
Samlet værdi:
0,00 kr.
Samlet total værdi:
0,00 kr.
Priserne opdateres hver dag omkring kl. 10.00
